Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/28
Título : | Análisis y estimación de la deserción estudiantil por medio de técnicas de minería de datos |
Autor : | Torres Coronado, Julian Carreño Rivera, Jorge Esnate Morelos, Julio |
Palabras clave : | Research Subject Categories::TECHNOLOGY Ingeniería de Sistemas Minería de Datos |
Fecha de publicación : | 18-nov-2017 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La importancia de la información de los estudiantes que están en estado de deserción y la de los que han abandonado los estudios en la universidad cobra mayor relevancia, y por eso la universidad dentro de su proceso administrativo incluye un estudio a los estudiantes en estado de riesgo de deserción y en los de abandono para ver el grado de aprendizaje de los estudiantes de la universidad, los factores que pueden afectar en los estudios universitarios y las razones por la que el estudiante toma la decisión de abandonar la universidad, detectando de manera rápida a los estudiantes que puedan estar en una situación de deserción para que la universidad le brinde el mejor apoyo en el factor que este el estudiante Este proyecto desarrolla una plataforma web para la administración de los estudiantes en estado de riesgo de instituciones de educación superior. Permitiendo aportar una sistematización de los procesos de estado de riesgo de los estudiantes de la universidad del Sinú seccional Cartagena, brindado la rapidez de generar informes prediseñados con la información de la base de datos, entre otras funciones. |
Descripción : | Desarrollar una aplicación web como herramienta para la caracterización y análisis de deserción estudiantil de la Universidad del Sinú seccional Cartagena |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/28 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis y estimación de la deserción estudiantil por medio de técnicas de minería de datos.pdf | Trabajo de grado - Análisis y estimación de la deserción estudiantil por medio de técnicas de minería de datos | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons