Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/28
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Torres Coronado, Julian | |
dc.contributor.author | Carreño Rivera, Jorge | |
dc.contributor.author | Esnate Morelos, Julio | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D.T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T14:26:21Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T14:26:21Z | |
dc.date.issued | 2017-11-18 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/28 | |
dc.description | Desarrollar una aplicación web como herramienta para la caracterización y análisis de deserción estudiantil de la Universidad del Sinú seccional Cartagena | es |
dc.description.abstract | La importancia de la información de los estudiantes que están en estado de deserción y la de los que han abandonado los estudios en la universidad cobra mayor relevancia, y por eso la universidad dentro de su proceso administrativo incluye un estudio a los estudiantes en estado de riesgo de deserción y en los de abandono para ver el grado de aprendizaje de los estudiantes de la universidad, los factores que pueden afectar en los estudios universitarios y las razones por la que el estudiante toma la decisión de abandonar la universidad, detectando de manera rápida a los estudiantes que puedan estar en una situación de deserción para que la universidad le brinde el mejor apoyo en el factor que este el estudiante Este proyecto desarrolla una plataforma web para la administración de los estudiantes en estado de riesgo de instituciones de educación superior. Permitiendo aportar una sistematización de los procesos de estado de riesgo de los estudiantes de la universidad del Sinú seccional Cartagena, brindado la rapidez de generar informes prediseñados con la información de la base de datos, entre otras funciones. | es |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | es |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.subject | Minería de Datos | es |
dc.title | Análisis y estimación de la deserción estudiantil por medio de técnicas de minería de datos | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Arenas Correa, Carlos Andrés | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis y estimación de la deserción estudiantil por medio de técnicas de minería de datos.pdf | Trabajo de grado - Análisis y estimación de la deserción estudiantil por medio de técnicas de minería de datos | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons