Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/29
Título : | Software para la gestión de pacientes ingresados a primer nivel de urgencias |
Autor : | Matute Quevedo, Cristian José Canoles Teheran, Yordy |
Palabras clave : | Research Subject Categories::TECHNOLOGY Ingeniería de Sistemas Software |
Fecha de publicación : | 26-oct-2017 |
Editorial : | Universidad del Sinu, seccional Cartagena |
Resumen : | La atención de urgencia, está definida como el “Conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención generada por las urgencias.” Por lo tanto en los centros de urgencias, debe atenderse y brindarse los cuidados y atenciones inmediatas que requiere el problema de salud por el que acuden un paciente, lo anterior mediante un buen diagnóstico y aplicación del tratamiento adecuado. Priorizando la atención según la gravedad del Triage estipulados en la Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. Este trabajo está basado específicamente en la atención de pacientes ingresados a Triage I, que se hace cargo de pacientes que correspondan con las características descritas por la resolución anteriormente mencionada “requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, perdida de miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan atención inmediata.” Teniendo claro los puntos anteriores, este trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un software que permita tener control y observar en tiempo real la evolución de un paciente ingresado a este nivel de Triage, se basará en el cumplimiento total de la historia clínica de cada paciente. Generando así alertas médicas que controlen el tiempo de aplicación de tratamientos y medición de signos vitales mediante la supervisión del personal médico a cargo, según lo establecido por la norma. |
Descripción : | Desarrollar un software que permita el monitoreo y atención de pacientes ingresados a primer nivel de urgencias. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/29 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE PACIENTES INGRESADOS A PRIMER NIVEL DE URGENCIAS.pdf | Proyecto de Grado - Software para la gestión de pacientes ingresados a primer nivel de urgencias | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons