Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/329Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suarez Sánchez, María Mercedes | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-13T14:34:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-13T14:34:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/329 | - |
| dc.description | Capacitar a los estudiantes en el uso de tablas dinámicas de excel | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | ¿Cómo analizar correctamente los datos obtenidos en la investigación? Tablas Dinámicas en Excel | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Curso tablas Dinámicas en Excel- Maria Mercedes Suarez.pdf | 112,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Curso tablas Dinámicas en Excel- Maria Mercedes Suarez.pdf | 112,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.