Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/330Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zuluaga Ortiz, Rohemi Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-13T14:41:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-13T14:41:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/330 | - |
| dc.description | El objetivo de este curso es introducir a los estudiantes de la escuela de ingeniería industrial conocer el concepto de eficiencia, las técnicas clásicas para su cálculo y finalmente, las técnicas envolventes actuales. De esta manera, se pretende despertar el interés por el análisis de las organizaciones en función de las nuevas tendencias de la eficiencia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Introducción al análisis de eficiencia por métodos envolventes | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Curso Int Análisis de eficiencia-Rohemi.pdf | 115,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.