Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/331
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suarez Sánchez, María Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T14:45:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T14:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/331 | - |
dc.description | Proporcionar herramientas a los semilleristas para el análisis de datos en Excel | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Curso Excel-Tablas Dinámicas | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROTOCOLO DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN DE SEMILLEROS, Maria Mercedes Suarez.pdf | 109,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.