Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/337Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suarez S, María Mercedez | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:29:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-14T12:29:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/337 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Conceptos básicos de Excel | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitación-Elementos básicos en Excel-MM.pdf | 228,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.