Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/346
Título : | Caracterización del estado nutricional antropométrico de Escolares del colegio el divino salvador, y nivel educativo y Laboral de los padres. Cartagena de indias – 2018 |
Autor : | Barros Rumbo, Johana Andrea Mendoza Herrera, Marcela Alejandra Naranjo López, Lina Margarita |
Palabras clave : | Nutrición |
Fecha de publicación : | 28-may-2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | entre la ingesta y las necesidades de energía y nutrientes del organismo; este es influenciado por diferentes factores, entre ellos, el entorno social, económico y cultural. Cuando existe un balance negativo, se expresa con bajo peso y pobre desarrollo, cuando existe un exceso en la ingesta de energía y nutrientes con relación al gasto, el balance es positivo ocasionando sobrepeso u obesidad relacionado con diversas enfermedades, entre ellas las crónicas no transmisibles. El sobrepeso u obesidad constituyen una problemática que cada vez es más frecuente en la población infantil y adolescente. En el país en los adolescentes uno de cada cinco presenta exceso de peso según ENSIN 2015 y de acuerdo a ENSIN 2010 en Bolívar el exceso de peso es de 13,2% Es así como el presente proyecto de investigación pretendió caracterizar el estado nutricional antropométrico de los escolares que asisten al colegio “El Divino Salvador” describiéndolo en relación al nivel educativo y laboral de los padres, ya que la Institución educativa no cuenta con un diagnóstico nutricional de la población. |
Descripción : | Caracterizar estado nutricional antropométrico de estudiantes del colegio el divino salvador de la ciudad de Cartagena de Indias y el nivel educativo y laboral de los padres en el primer periodo del 2018 |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/346 |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO DE ESCOLARES DEL COLEGIO EL DIVINO SALVADOR, Y NIVEL EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS PADRES. CARTAGENA DE INDIAS - 2018.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons