Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Barros Rumbo, Johana Andrea | - |
dc.contributor.author | Mendoza Herrera, Marcela Alejandra | - |
dc.contributor.author | Naranjo López, Lina Margarita | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T19:42:50Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T19:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/346 | - |
dc.description | Caracterizar estado nutricional antropométrico de estudiantes del colegio el divino salvador de la ciudad de Cartagena de Indias y el nivel educativo y laboral de los padres en el primer periodo del 2018 | es |
dc.description.abstract | entre la ingesta y las necesidades de energía y nutrientes del organismo; este es influenciado por diferentes factores, entre ellos, el entorno social, económico y cultural. Cuando existe un balance negativo, se expresa con bajo peso y pobre desarrollo, cuando existe un exceso en la ingesta de energía y nutrientes con relación al gasto, el balance es positivo ocasionando sobrepeso u obesidad relacionado con diversas enfermedades, entre ellas las crónicas no transmisibles. El sobrepeso u obesidad constituyen una problemática que cada vez es más frecuente en la población infantil y adolescente. En el país en los adolescentes uno de cada cinco presenta exceso de peso según ENSIN 2015 y de acuerdo a ENSIN 2010 en Bolívar el exceso de peso es de 13,2% Es así como el presente proyecto de investigación pretendió caracterizar el estado nutricional antropométrico de los escolares que asisten al colegio “El Divino Salvador” describiéndolo en relación al nivel educativo y laboral de los padres, ya que la Institución educativa no cuenta con un diagnóstico nutricional de la población. | es |
dc.format | aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 74 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.title | Caracterización del estado nutricional antropométrico de Escolares del colegio el divino salvador, y nivel educativo y Laboral de los padres. Cartagena de indias – 2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO DE ESCOLARES DEL COLEGIO EL DIVINO SALVADOR, Y NIVEL EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS PADRES. CARTAGENA DE INDIAS - 2018.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons