Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/43
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Castillo Roman, Yesenia | |
dc.contributor.author | De Avila Bellido, Liz | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T15:56:41Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T15:56:41Z | |
dc.date.issued | 2018-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/43 | |
dc.description | Realizar un análisis comparativo del rendimiento de las técnicas de aprendizaje automático supervisado para el comportamiento de los fenómenos hidrológicos de la ciudad de Cartagena de los años 1981 al 2016 | es |
dc.description.abstract | Con el fin de realizar la aplicación de modelos de inteligencia artícial, específicamente en técnicas de aprendizaje automático supervisado Maquinas de soporte vectorial, Redes neuronales y Regresión logística, se evalúan datos hidrológicos registradas por la estación Hidrológica 29037610 Kilómetro 107 de corriente canal del dique, cuya información fue suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) en las fechas del 10/04/1981 hasta el 31/08/2016; se concluye que la técnica que la técnica Maquinas de soporte vectorial, obtuvo un mejor desempe~no a nivel de Exactitud con 0.547, Precisión de 0.567 y obteniendo en Recall o Sensibilidad 0.830 presentando una leve diferencia de puntuación de 0.012 con la técnica Regresión Logística la cual obtuvo mejores resultados. | es |
dc.description.abstract | In order to carry out the application of artícial intelligence models, specícally in supervised automatic learning techniques Vector support machines, Neural Networks and Logistic Regression, hydrological data recorded by the hydrological station 29037610 Kilometer 107 of the dike channel current are evaluated. Information was provided by the Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies of Colombia (IDEAM) on the dates of 04/10/1981 until 08/31/2016; It is concluded that the technique that the Vector Support Machines technique, obtained a better performance at the level of Accuracy with 0.547, Precision of 0.567 and obtaining in Recall or Sensitivity 0.830 presenting a slight diference of score of 0.012 with the Logistic Regression technique which obtained best results. | eng |
dc.format.extent | 70 páginas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | es |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.title | Análisis comparativo de técnicas de aprendizaje automático supervisado, aplicadas a datos hidrológicos de la ciudad de Cartagena desde 1981 hasta 2016 | |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Monterrosa Barrios, Rafael | |
dcterms.contributor | Arrieta Rodríguez, Eugenia | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis comparativo de técnicas de aprendizaje automático supervisado, aplicadas a datos hidrolóogicos de la ciudad de cartagena desde 1981 hasta 2016.pdf | Trabajo de grado - Análisis comparativo de técnicas de aprendizaje automático supervisado, aplicadas a datos hidrolóogicos de la ciudad de cartagena desde 1981 hasta 2016 | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons