Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Padilla, Jeanelle María Carolina | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T17:32:24Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T17:32:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/448 | - |
dc.description.abstract | Introducción. El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico produciendo un daño continuo en el mismo que se traduce en la pérdida progresiva del campo visual hasta la ceguera. La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo en el desarrollo y progresión de esta y que además es el único factor modificable con tratamiento. Algunos pacientes requieren más de un medicamento para el control de la presión intraocular lo que obliga a utilizar dobles y hasta triples combinaciones de medicamentos antiglaucomatosos para controlarla. En el mercado existen varias combinaciones para el tratamiento del glaucoma sin embargo Tripligan® es el único que introduce un análogo de prostaglandina (Bimatoprost) con máximo efecto hipotensor ocular por lo cuál lo hace atractivo para el tratamiento de la enfermedad. Objetivo. Evaluar el control de la presión intraocular en pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto con el uso de Bimatoprost/brimonidina/timolol en aplicaciones cada 24 horas y cada 12 horas. Métodos. Estudio descriptivo exploratorio ciego y aleatorizado. Se incluyeron 15 pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto en los cuales no se logró el control de la presión intraocular con terapia combinada antihipertensiva ocular. Fueron sometidos a un lavado de la terapia previa que venían utilizando y posteriormente aleatorizados a dos grupos de tratamiento con Tripligan®: una gota cada 12 horas en ambos ojos y una gota al día en ambos ojos. Se realizaron seguimientos de la presión intraocular al día siguiente de iniciado el tratamiento, a los 8, 15, 30 y 90 días posteriores. Resultados. Se incluyeron 15 pacientes (28 ojos) de la Clínica Oftalmológica de Cartagena en el período comprendido entre agosto del 2019 hasta abril del 2021. La mediana de PIO basal en ambos grupos de tratamiento fue de 20.5 mmHg con un rango entre 18 y 26, con una reducción de la PIO con respecto al valor basal que fue estadísticamente significativa (p<0.05) desde el primer día y se mantuvo hasta el día 90 de seguimiento durante las dos tomas diarias. El porcentaje de reducción de la PIO en ambos grupos en general fue 44.6%. No hubo diferencia en frecuencia de aparición de eventos adversos en ambos grupos de tratamiento. Conclusión. No existen diferencias en términos de reducción de la PIO y tolerancia del medicamento si se administra una vez o dos veces al día. Palabras clave: glaucoma de ángulo abierto, tratamiento glaucoma, presión intraocular, triple combinación | es |
dc.description.abstract | Introduction. Glaucoma is a disease that affects the optic nerve, producing continuous damage to it that results in progressive visual field loss leading to blindness. Elevated intraocular pressure is the main risk factor in its development and progression, and it is also the only factor modifiable with treatment. Some patients require more than one drug to control intraocular pressure, which requires the use of double and even triple combinations of antiglaucoma drugs to control it. There are several combinations on the market for the treatment of glaucoma, however Tripligan® is the only one that introduces a prostaglandin analog (Bimatoprost) with maximum ocular hypotensive effect, which makes it attractive for the treatment of the disease. Objective. To evaluate the control of intraocular pressure in patients diagnosed with primary open-angle glaucoma with the use of Bimatoprost / brimonidine / timolol in applications every 24 hours and every 12 hours. Methods. Randomized, blinded and descriptive study. Fifteen patients with a diagnosis of primary open-angle glaucoma were included, in whom intraocular pressure control was not achieved with combined ocular antihypertensive therapy. A previous therapy washout was performed and subsequently randomized to two treatment groups with Tripligan®: one drops every 12 hours in both eyes and one drop per day in both eyes. Intraocular pressure follow-ups were performed the day after starting treatment, at 8, 15, 30 and 90 days later. Results. Fifteen patients (28 eyes) from the Cartagena Ophthalmology Clinic were included in the period from August 2019 to April 2021. The median baseline IOP in both treatment groups was 20.5 mmHg with a range between 18 and 26, with a reduction in IOP about the baseline value that was statistically significant (p <0.05) from the first day and was maintained until the 90th day of follow-up. The percentage of IOP reduction in both groups in general was 44.6%. There was no difference in the frequency of occurrence of adverse events in both treatment groups. Conclusions. There are no differences in terms of IOP reduction and tolerance of the drug when administered once or twice a day. Key Words: open-angle glaucoma, glaucoma treatment, intraocular pressure, triple combination | |
dc.format | 29 páginas | |
dc.format.extent | Aplicattion/PDF | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Glaucoma de ángulo abierto | es |
dc.subject | Tratamiento glaucoma | es |
dc.subject | Presión intraocular | es |
dc.subject | Triple combinación | es |
dc.title | Evaluación de la triple combinación bimatoprost/brimonidina/timolol en el control de la presión intraocular en pacientes con glaucoma | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE LA TRIPLE COMBINACIÓN BIMATOPROST_BRIMONIDINA_TIMOLOL EN EL CONTROL DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR EN PACIENTES CON GLAUCOMA (1).pdf | 827,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons