Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/457
Título : | Viabilidad financiera para la implementación de una ptar como estrategia para disminuir los costos por el elevado consumo de agua por parte de los lavaderos de autos en la ciudad de cartagena |
Autor : | Durán Aragón, Camila |
Palabras clave : | Planta de tratamiento de aguas residuales Estrategias Estudio de factibilidad Indicadores financieros Costos |
Fecha de publicación : | 16-nov-2021 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El presente proyecto de investigación tiene como finalidad determinar la Viabilidad financiera para la implementación de una Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR como estrategia para disminuir los costos por el consumo de agua por parte de los lavaderos de carros en la ciudad de Cartagena, siendo esto de vital importancia, debido a que actualmente son pocos los controles que existen para los negocios dedicados a esta actividad que no poseen mecanismos para reducir el uso del líquido. Por lo que los lavaderos de autos se caracterizan por el uso exagerado del agua (EPA Cartagena, 2017). Dado el objetivo del estudio, se recurrirá a un diseño no experimental debido a que se buscará comprobar la hipótesis previamente establecida, como los objetivos trazados, esta investigación será elaborada bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo, en donde se calcularán indicadores como métodos de recolección de la información que se interpretarán y analizarán en un tiempo determinado, para estudiar los beneficios que este proyecto traerá a los propietarios de los lavaderos de carros en Cartagena, al medio ambiente y a la comunidad en general, como son: la reducción de los costos debido a que una PTAR bien implementada facilita el ahorro de los recursos monetarios a largo plazo por la reducción del consumo de agua, eliminación de desechos químicos y materiales tóxicos o contaminantes a las fuentes hídricas receptoras, mantener el ambiente libre de desechos. Palabras claves Planta de tratamiento de aguas residuales, estrategias, estudio de factibilidad, indicadores financieros, costos. |
Descripción : | Realizar un estudio de factibilidad financiera de la implementación de una planta de tratamientos de aguas residuales (PTAR), en los lavaderos de carros de la ciudad de Cartagena de Indias, mediante el análisis de indicadores financieros con el fin de determinar si el proyecto se puede poner en marcha y mantenerse en el mercado. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/457 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons