Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/49
Título : | Medición de la huella de carbono en la facultad de ingeniería utilizando una aplicación móvil integrada con tecnología iot |
Autor : | Cabarcas López, Jhon Erick Turizo Gamarra, Aldair Ramiro |
Palabras clave : | Research Subject Categories::TECHNOLOGY Ingeniería de Sistemas |
Fecha de publicación : | 8-jun-2020 |
Editorial : | Universidad del Sinu, seccional Cartagena |
Citación : | J. J. Sanchez Ortiz, «En Buenas Manos,» [En línea]. Available: https://www.enbuenasmanos.com/causas-del-efecto-invernadero. [Último acceso: 25 Agosto 2019]. Agencia EFE, «El Espectador,» 22 agosto 2016. [En línea]. Available: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ calentamientoglobal-comenzo-hace-180-anos-segun-estudi-articulo-650428.[Último acceso: 25 Agosto 2019]. Corporacion Parque Arvi, Huella de Carbono, Medellín: BTODigital agencia de marketing digital, 2016. Rodríguez Becerra, M., & Mance, H. (s.f.). CALENTAMIENTO GLOBAL, CONCEPTO, CAUSAS Y CONSECUENCIAS. Foro Nacional Ambiental. Twenergy. (26 de 10 de 2019). https://twenergy.com/ecologia-yreciclaje/huella-ecologica/que-emite-co2-137/. Obtenido de https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/huella-ecologica/que-emite-co2137/. IPCC. (s.f.). INTERGOVERNMENTAL PANEL ON climate change. Obtenido de https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml R. R. Ponce Carrasco, Artist, Determinación de la huella de carbono del Country Club el Bosque - sede Chosica. [Art]. 2016. Aiden R., D., Zhengwei, Q., & Colum Foley, H. (s.f.). Green Multimedia: Informing People of their CarbonFootprint through Two Simple Sensors. Dublin City University, Ireland. EVANS, J., & KARVONEN, A. (s.f.). ‘Give Me a Laboratory and I WillLower Your Carbon Footprint!’ —Urban Laboratories and theGovernance of LowCarbon Futures. International Journal of Urban and Regional Research. Yauri Rodriguez, R. (s.f.). Sistema de Monitoreo remoto basado en IOT para el monitoreo de señales. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL-UNI, Lima - Perú. Yauri Rodriguez, R. (s.f.). Sistema de Monitoreo remoto basado en IOT para el monitoreo de señales. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL-UNI, Lima - Perú. Guerrero Ibañez, J. A., Estrada Gonzalez, F. P., & Medina Tejeda, M. A. (s.f.). SGreenH-IoT: Plataforma IoT para Agricultura de Precision. Universidad de Colima, Colonia Las Viboras, Mexico. L. Guzman, M. Stephen y A. Clapp, Artists, CarbonKit: Designing A Personal Carbon Tracking Platform. [Art]. 2019. Waldo Valiente, E., Carnuccio, M., Volker, G., De Luca, G., García, D., Giulianelli, R., & Villca, M. V. (s.f.). Dispositivo de asistencia de personas mediante monitoreo IoT. Red de Universidades con Carreras en Informática, Corrientes, argentina. Argos. (septiembre de 2011). Huella de carbono de argos. Sao Paulo, Sao Paulo. EPM, «cómo reducir la huella de carbono,» EPM, Medellín, 2013. Andrade1, H., Campo, O., & Segura, M. (s.f.). Huella de carbono del sistema de producción de arroz (Oryza sativa) en el municipio de Campoalegre, Huila, Colombia. Universidad del Tolima, Ibague. Clima y Sector Agropecuario Colombiano. (s.f.). Clima y Sector Agropecuario Colombiano. Obtenido de http://www.aclimatecolombia.org/huella-decarbono/Minambiente.El ambiente es de todos. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462plantilla-cambio-climatico-18 Carballo, A., García Negro, M., & Doménech, J. (s.f.). LA HUELLA ECOLÓGICA CORPORATIVA: CONCEPTO Y APLICACIÓN A DOS EMPRESAS PESQUERAS DE GALICIA. Universidad de Santiago de Compostela. Schneider, H., & Samaniego, J. (s.f.). La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. nueva iso 14001. (16 de septiembre de 2019). nueva iso 14001. Obtenido de https://www.nueva-iso-14001.com/2019/09/huella-del-carbono-que-escomo-se-mide/Minambiente. (s.f.). El ambiente es de todos. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-nacionesunidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/protocolo-de-kioto Gracia, M. (s.f.). IoT - Internet Of Things. Recuperado el 16 de agosto de 2019, de https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/IoTinternet-of-things.html MANUEL, P. (12 de diciembre de 2015). La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático. Obtenido de https://elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html walter. lara.37. (2015). Platzi. Obtenido de https://platzi.com/blog/metodologia-scrumfases/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention& utm_content=&adgroup=71299386940&gclid=CjwKCAjwzdLrBRBiEiwAEHrAYpsyut6FppvzJsAX2snxnTNhgkhOO4uXq7BFYU3CXwTlZX0mfC66BoCj0oQAvD_BwE Descubre Arduino, «Descubre Arduino,» 2016. [EnLinea].Available: https://descubrearduino.com/thingspeak/ [Último acceso: 22 agosto 2019]. Prodidactica Tecnología Educacional. (s.f.). Prodidactica Tecnologia Educacional. Obtenido de https://blog-prodidactica.blogspot.com/p/mit-appinventor.html Vergara, S. (13 de junio de 2019). ITDO. Obtenido de https://www.itdo.com/blog/flutter-el-nuevo-framework-de-google/ QUALITY DEVS. (24 de enero de 2018). Quality devs. Obtenido de https://www.qualitydevs.com/2018/01/24/aplicacion-movil-empresa/ DOUTEL, F. (18 de agosto de 2015). Xataka. Obtenido de https://www.xataka.com/especiales/guia-del-arduinomaniaco-todo-lo-quenecesitas-saber-sobre-arduino JADIAZ. (21 de enero de 2016). Iescamp. Obtenido de http://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-arduino-uno/ tugurium. (2 de marzo de 2004). tugurium. Obtenido de http://www.tugurium.com/gti/termino.php?Tr=Python Perez Valdes, D. (26 de octubre de 2007). Maestros del web. Obtenido de http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ Mega cursos. (7 de noviembre de 2018). Mega cursos. Obtenido de https://blog.megacursos.com/2018/11/php-hypertext-preprocessor/ MDN web docs. (s.f.). MDN web docs. Obtenido de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview JM Industrial Tecnology S.A de C.V. (s.f.). JM Industrial Tecnology S.A de C.V. Obtenido de https://www.jmi.com.mx/tarjetas-de-adquisicion-de-datos Colaboradores de Wikipedia. Cálculo [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2020 [fecha de consulta: 31 de mayo del 2020]. Disponible en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1lculo&oldid=126011573>. Ingenieria asistida por computador. (s.f.). Ingenieria asistida por computador. Obtenido de https://www.iac.com.co/que-es-iot/ Belchin, M. (23 de junio de 2014). Adictos al trabajo. Obtenido de https://www.adictosaltrabajo.com/2014/06/23/dart/ Biotecnal.(s.f.). Biotecnal. Obtenido de http://www.biotecnal.com/consultoria-asesoria/medio-ambiente-ysostenibilidad/pas-2050-iso-14064-14067-huella-de-carbono/ Coello, C. (s.f.). AEC. Obtenido de https://www.aec.es/web/guest/centroconocimiento/norma-pas-2050 |
Resumen : | En este proyecto se presenta el desarrollo de una aplicación móvil para el cálculo de la huella de carbono, "Huella de Carbono APP", esta aplicación hace parte de la universidad del Sinú seccional Cartagena. Este proyecto se realizó de acuerdo a los requerimientos solicitados por la facultad de ingeniería. Las funciones principales de la aplicación se dividen en tres partes: Cálculo manual, Cálculo real, y Registros. Esta aplicación móvil, fue desarrollada utilizando el framework de Google Flutter y el lenguaje de programación Dart, la base de datos que se utilizó en el proyecto fue Firestore, se utilizaron diversos sensores para llevar a cabo la medición de factores como el flujo eléctrico, todos los sensores fueron conectados a la placa Arduino y el servidor IoT donde se almacenaban estos datos fue ThingSpeak. La implementación de esta aplicación se realizará al finalizar el primer semestre del año 2020, se proyecta a futuro, mejoras en la interfaz, ampliar los sensores y así poder llevar a cabo otras mediciones y poder obtener los datos de la huella de carbono, de manera más precisa. |
Descripción : | Medir la huella de carbono en la facultad de ingeniería a través de sensoreutilizando una aplicación móvil integrada con tecnología IoT. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/49 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Medición de la huella de carbono en la facultad de ingeniería utilizando una aplicación móvil integrada con tecnología iot.PDF | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons