Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/49
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Cabarcas López, Jhon Erick | - |
dc.contributor.author | Turizo Gamarra, Aldair Ramiro | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T15:09:33Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T15:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-08 | - |
dc.identifier.citation | J. J. Sanchez Ortiz, «En Buenas Manos,» [En línea]. Available: https://www.enbuenasmanos.com/causas-del-efecto-invernadero. [Último acceso: 25 Agosto 2019]. | |
dc.identifier.citation | Agencia EFE, «El Espectador,» 22 agosto 2016. [En línea]. Available: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ calentamientoglobal-comenzo-hace-180-anos-segun-estudi-articulo-650428.[Último acceso: 25 Agosto 2019]. | |
dc.identifier.citation | Corporacion Parque Arvi, Huella de Carbono, Medellín: BTODigital agencia de marketing digital, 2016. | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Becerra, M., & Mance, H. (s.f.). CALENTAMIENTO GLOBAL, CONCEPTO, CAUSAS Y CONSECUENCIAS. Foro Nacional Ambiental. | |
dc.identifier.citation | Twenergy. (26 de 10 de 2019). https://twenergy.com/ecologia-yreciclaje/huella-ecologica/que-emite-co2-137/. Obtenido de https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/huella-ecologica/que-emite-co2137/. IPCC. (s.f.). INTERGOVERNMENTAL PANEL ON climate change. Obtenido de https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml | |
dc.identifier.citation | R. R. Ponce Carrasco, Artist, Determinación de la huella de carbono del Country Club el Bosque - sede Chosica. [Art]. 2016. | |
dc.identifier.citation | Aiden R., D., Zhengwei, Q., & Colum Foley, H. (s.f.). Green Multimedia: Informing People of their CarbonFootprint through Two Simple Sensors. Dublin City University, Ireland. | |
dc.identifier.citation | EVANS, J., & KARVONEN, A. (s.f.). ‘Give Me a Laboratory and I WillLower Your Carbon Footprint!’ —Urban Laboratories and theGovernance of LowCarbon Futures. International Journal of Urban and Regional Research. | |
dc.identifier.citation | Yauri Rodriguez, R. (s.f.). Sistema de Monitoreo remoto basado en IOT para el monitoreo de señales. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL-UNI, Lima - Perú. | |
dc.identifier.citation | Yauri Rodriguez, R. (s.f.). Sistema de Monitoreo remoto basado en IOT para el monitoreo de señales. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL-UNI, Lima - Perú. | |
dc.identifier.citation | Guerrero Ibañez, J. A., Estrada Gonzalez, F. P., & Medina Tejeda, M. A. (s.f.). SGreenH-IoT: Plataforma IoT para Agricultura de Precision. Universidad de Colima, Colonia Las Viboras, Mexico. | |
dc.identifier.citation | L. Guzman, M. Stephen y A. Clapp, Artists, CarbonKit: Designing A Personal Carbon Tracking Platform. [Art]. 2019. | |
dc.identifier.citation | Waldo Valiente, E., Carnuccio, M., Volker, G., De Luca, G., García, D., Giulianelli, R., & Villca, M. V. (s.f.). Dispositivo de asistencia de personas mediante monitoreo IoT. Red de Universidades con Carreras en Informática, Corrientes, argentina. | |
dc.identifier.citation | Argos. (septiembre de 2011). Huella de carbono de argos. Sao Paulo, Sao Paulo. | |
dc.identifier.citation | EPM, «cómo reducir la huella de carbono,» EPM, Medellín, 2013. | |
dc.identifier.citation | Andrade1, H., Campo, O., & Segura, M. (s.f.). Huella de carbono del sistema de producción de arroz (Oryza sativa) en el municipio de Campoalegre, Huila, Colombia. Universidad del Tolima, Ibague. | |
dc.identifier.citation | Clima y Sector Agropecuario Colombiano. (s.f.). Clima y Sector Agropecuario Colombiano. Obtenido de http://www.aclimatecolombia.org/huella-decarbono/Minambiente.El ambiente es de todos. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462plantilla-cambio-climatico-18 | |
dc.identifier.citation | Carballo, A., García Negro, M., & Doménech, J. (s.f.). LA HUELLA ECOLÓGICA CORPORATIVA: CONCEPTO Y APLICACIÓN A DOS EMPRESAS PESQUERAS DE GALICIA. Universidad de Santiago de Compostela. | |
dc.identifier.citation | Schneider, H., & Samaniego, J. (s.f.). La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. | |
dc.identifier.citation | nueva iso 14001. (16 de septiembre de 2019). nueva iso 14001. Obtenido de https://www.nueva-iso-14001.com/2019/09/huella-del-carbono-que-escomo-se-mide/Minambiente. | |
dc.identifier.citation | (s.f.). El ambiente es de todos. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-nacionesunidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/protocolo-de-kioto | |
dc.identifier.citation | Gracia, M. (s.f.). IoT - Internet Of Things. Recuperado el 16 de agosto de 2019, de https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/IoTinternet-of-things.html | |
dc.identifier.citation | MANUEL, P. (12 de diciembre de 2015). La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático. Obtenido de https://elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html | |
dc.identifier.citation | walter. lara.37. (2015). Platzi. Obtenido de https://platzi.com/blog/metodologia-scrumfases/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention& utm_content=&adgroup=71299386940&gclid=CjwKCAjwzdLrBRBiEiwAEHrAYpsyut6FppvzJsAX2snxnTNhgkhOO4uXq7BFYU3CXwTlZX0mfC66BoCj0oQAvD_BwE | |
dc.identifier.citation | Descubre Arduino, «Descubre Arduino,» 2016. [EnLinea].Available: https://descubrearduino.com/thingspeak/ [Último acceso: 22 agosto 2019]. | |
dc.identifier.citation | Prodidactica Tecnología Educacional. (s.f.). Prodidactica Tecnologia Educacional. Obtenido de https://blog-prodidactica.blogspot.com/p/mit-appinventor.html | |
dc.identifier.citation | Vergara, S. (13 de junio de 2019). ITDO. Obtenido de https://www.itdo.com/blog/flutter-el-nuevo-framework-de-google/ | |
dc.identifier.citation | QUALITY DEVS. (24 de enero de 2018). Quality devs. Obtenido de https://www.qualitydevs.com/2018/01/24/aplicacion-movil-empresa/ | |
dc.identifier.citation | DOUTEL, F. (18 de agosto de 2015). Xataka. Obtenido de https://www.xataka.com/especiales/guia-del-arduinomaniaco-todo-lo-quenecesitas-saber-sobre-arduino | |
dc.identifier.citation | JADIAZ. (21 de enero de 2016). Iescamp. Obtenido de http://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-arduino-uno/ | |
dc.identifier.citation | tugurium. (2 de marzo de 2004). tugurium. Obtenido de http://www.tugurium.com/gti/termino.php?Tr=Python | |
dc.identifier.citation | Perez Valdes, D. (26 de octubre de 2007). Maestros del web. Obtenido de http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ | |
dc.identifier.citation | Mega cursos. (7 de noviembre de 2018). Mega cursos. Obtenido de https://blog.megacursos.com/2018/11/php-hypertext-preprocessor/ | |
dc.identifier.citation | MDN web docs. (s.f.). MDN web docs. Obtenido de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview | |
dc.identifier.citation | JM Industrial Tecnology S.A de C.V. (s.f.). JM Industrial Tecnology S.A de C.V. Obtenido de https://www.jmi.com.mx/tarjetas-de-adquisicion-de-datos | |
dc.identifier.citation | Colaboradores de Wikipedia. Cálculo [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2020 [fecha de consulta: 31 de mayo del 2020]. Disponible en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1lculo&oldid=126011573>. | |
dc.identifier.citation | Ingenieria asistida por computador. (s.f.). Ingenieria asistida por computador. Obtenido de https://www.iac.com.co/que-es-iot/ Belchin, M. (23 de junio de 2014). Adictos al trabajo. Obtenido de https://www.adictosaltrabajo.com/2014/06/23/dart/ | |
dc.identifier.citation | Biotecnal.(s.f.). Biotecnal. Obtenido de http://www.biotecnal.com/consultoria-asesoria/medio-ambiente-ysostenibilidad/pas-2050-iso-14064-14067-huella-de-carbono/ | |
dc.identifier.citation | Coello, C. (s.f.). AEC. Obtenido de https://www.aec.es/web/guest/centroconocimiento/norma-pas-2050 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/49 | - |
dc.description | Medir la huella de carbono en la facultad de ingeniería a través de sensoreutilizando una aplicación móvil integrada con tecnología IoT. | es |
dc.description.abstract | En este proyecto se presenta el desarrollo de una aplicación móvil para el cálculo de la huella de carbono, "Huella de Carbono APP", esta aplicación hace parte de la universidad del Sinú seccional Cartagena. Este proyecto se realizó de acuerdo a los requerimientos solicitados por la facultad de ingeniería. Las funciones principales de la aplicación se dividen en tres partes: Cálculo manual, Cálculo real, y Registros. Esta aplicación móvil, fue desarrollada utilizando el framework de Google Flutter y el lenguaje de programación Dart, la base de datos que se utilizó en el proyecto fue Firestore, se utilizaron diversos sensores para llevar a cabo la medición de factores como el flujo eléctrico, todos los sensores fueron conectados a la placa Arduino y el servidor IoT donde se almacenaban estos datos fue ThingSpeak. La implementación de esta aplicación se realizará al finalizar el primer semestre del año 2020, se proyecta a futuro, mejoras en la interfaz, ampliar los sensores y así poder llevar a cabo otras mediciones y poder obtener los datos de la huella de carbono, de manera más precisa. | es |
dc.format.extent | 138 páginas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinu, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | es |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.title | Medición de la huella de carbono en la facultad de ingeniería utilizando una aplicación móvil integrada con tecnología iot | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Blanquicet Benavides, Luis Alfredo | |
dcterms.contributor | Murillo Fernández, Luis Fernando | |
dcterms.contributor | Arrieta Rodríguez, Eugenia | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Medición de la huella de carbono en la facultad de ingeniería utilizando una aplicación móvil integrada con tecnología iot.PDF | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons