Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/59
Título : | Caracterización de la población escolar en instituciones atendidas por la Universidad del Sinú y la Clínica Oftalmológica de Cartagena en alianza con la Fundación Charityvisión durante los años 2015- 2016. |
Autor : | Barbosa Vega, Andrés David Guardo Orozco, Leyanis Liseth |
Palabras clave : | Optometría Defecto refractivo salud visual y ocular sociodemagráfico |
Fecha de publicación : | 21-oct-2019 |
Editorial : | Universidad del Sinu, seccional Cartagena |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo caracterizar la salud visual y ocular de los niños en las entidades atendidas por la fundación charity visión y universidad del Sinú en la ciudad de Cartagena. Para la realización del proyecto se utilizó como instrumento de recolección una historia clínica, la cual fue proporcionada por la clínica oftalmológica de Cartagena, donde se llenaban todos los datos necesarios para dar un buen diagnóstico. Después se realizaron unas tabulaciones para analizar estadísticamente los datos y a partir de ellos, elaborar una serie de tablas en donde se detallan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto y así determinar la conducta que requería cada niño. Con lo anterior, se plantearon recomendaciones que permitirán dar una mejor calidad de vida a todas las personas que lo requieren. La investigación permitió concluir que es de vital importancia implementar las políticas públicas en estos casos como el programa „Quiero Ver‟ los cuales deben existir para poder invertir más en la población vulnerable. The present project has as aim make a performance about the visual and ocular health of the children who belongs to differents institutes attended by the sinu's university and charityvision foundation in the city of cartagena. To carry out the Project, a clinical history of the cartagena‟s ophthalmology clinic was used as collection instrument, where all the necessary data were taked to give a good diagnosis. After having made some tabulations to analyze statistically the data and from them, elaborate a series of tables where be able detail the results gettin during the development of the Project and thus determine the conduct required to every single child. To conclude all of the above, the research establish guidelines that will provide better living conditions to people who require it. The research also allowed to conclude that is crucial to implement public policies in this situations just like the initiative of the project “Quiero ver” which must be created to invest in the vulnerable population |
Descripción : | Caracterizar la población escolar en instituciones atendidas por la Universidad del Sinú y la Clínica Oftalmológica de Cartagena en alianza con la fundación CharityVisión durante los años 2015- 2016 |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/59 |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACT~1.PDF | Trabajo de grado - Caracterización de la población escolar en instituciones atendidas por la Universidad del Sinú y la Clínica Oftalmológica de Cartagena en alianza con la Fundación Charityvisión durante los años 2015- 2016 | 640,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons