Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/61
Título : | Caracterización sociodemográfica de los defectos refractivos en pacientes atendidos en las brigadas de optometría en instituciones educativas públicas de Cartagena por la universidad del Sinú y clínica oftalmológica en el año 2017 periodo II. |
Autor : | Moreno Restrepo, Maryis Nieto Vergara, Héctor Quiroz Correa, María |
Palabras clave : | Optometría Defecto refractivo vulnerabilidad ambliopía sociodemográficos tamizaje visual |
Fecha de publicación : | 15-nov-2018 |
Editorial : | Universidad del Sinu, seccional Cartagena |
Resumen : | Este proyecto reúne una base de datos socio-demográficos y clínicos, el cual fue realizado por Maryis Moreno Restrepo, Héctor Nieto Vergara y María Quiroz Correa estudiantes de décimo semestre de la Universidad del Sinú, el objetivo fue identificar el defecto refractivo de mayor prevalencia en los pacientes atendidos en cinco instituciones públicas de la ciudad de Cartagena de indias que corresponden a las Instituciones educativas 20 de julio, Institución educativa Madre Bernarda, Boston, Perimetral e Institución educativa Pedro de Heredia en el segundo semestre del año 2017. Se atendieron estudiantes de primaria y secundaria, de los cuales se tomaron datos específicos como edad, sexo, género, agudeza visual, defecto refractivo, corrección óptica y remisión, se comparó las condiciones refractivas y los factores sociodemográficos de los pacientes de cada una de las instituciones educativas por medio de una revisión de las historias clínicas diligenciadas en cada una de las brigadas. La población total estudiada fue 2.164 sujetos con edades comprendidas entre los 2 y 20 años. Los resultados demostraron que la mayor prevalencia en la población fue la emetropía, y en cuanto al defecto refractivo confirmado, el astigmatismo presento mayor prevalencia. Se puede concluir que la ejecución del tamizaje visual en escolares de edad temprana es de gran importancia debido a que el sistema visual se encuentra en un proceso de neuroplasticidad y en el caso de encontrarse cualquier anomalía en este, poder darle el tratamiento más idóneo para el mejoramiento de la condición visual, dando un manejo individual para cada paciente según su necesidad y así evitar sumar estas poblaciones al total mundial de la carga con discapacidad visual. |
Descripción : | Determinar las condiciones refractivas de los pacientes atendidos en las instituciones públicas de Cartagena de indias en el año 2017 periodo II. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/61 |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACT~1.PDF | Trabajo de grado - Caracterización sociodemográfica de los defectos refractivos en pacientes atendidos en las brigadas de optometría en instituciones educativas públicas de Cartagena por la universidad del Sinú y clínica oftalmológica en el año 2017 periodo II. | 837,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons