Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Torres Yarzagaray, Oscar Javier | - |
dc.contributor.author | Osorio Physco, Diana | - |
dc.contributor.author | Mestre Gómez, Freddy De Jesús | - |
dc.contributor.author | Pérez Payares, José Felix | - |
dc.contributor.author | Caicedo Gandara, María Elena | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T21:16:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T21:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.isbn | 9786287594074 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/760 | - |
dc.description | Establecer una administración participativa e incluyente para el progreso estable y duradero del municipio de San Juan Nepomuceno - Bolívar a partir de la recuperación del tejido social y de la potencialización de sus apuestas educativas, saludables y productivas de manera sostenible y sustentable con calidad, apalancada por la seguridad y la sana convivencia que genera un gobierno de confianza por su transparencia. | es |
dc.description.abstract | San Juan Nepomuceno, con gran trayectoria histórica desde su fundación, ha contribuido al desarrollo de la región de los Montes de María, conformada también por otros catorce municipios, ubicados entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Este municipio de alto nivel cultural, social, educativo y económico ha visto nacer en sus tierras grandes personajes de reconocimiento nacional e internacional en las letras, la música, el folclor, la academia y otras artes. En la actualidad cuenta con más de 30.000 habitantes, ubicados en el casco urbano y seis corregimientos, con una vocación agropecuaria de la que deriva el sustento de sus pobladores, además de la fabricación de alimentos autóctonos como las famosas galletas “María Luisa”. Este municipio y sus habitantes han podido aunar esfuerzos para restablecer su economía y forma de vida después de afrontar hechos violentos en el marco del conflicto armado de Colombia. Como consecuencia del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, en el país se crearon los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), por lo que el gobierno focalizó la necesidad de invertir durante los próximos 10 años recursos a 170 municipios en todo el país, considerados como las zonas de mayor afectación por el conflicto armado y las actividades derivadas, como el narcotráfico. El presente diagnóstico económico y social, presentará al lector el contexto vigente de la sociedad sanjuanera: sus características, potencialidades y aspectos por mejorar; así como también, el derrotero de la administración municipal en el periodo de gobierno 2020-2023. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 231 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Economía del desarrollo | es |
dc.subject | Economías emergentes | es |
dc.title | Análisis del desarrollo del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. | es |
dc.type | Book | es |
Aparece en las colecciones: | Resultados de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis del desarrollo del municipio de San Juan Nepomuceno.pdf | 13,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons