Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/793
Título : | Preferencias alimentarias y desperdicios de alimentos sólidos preparados en el Centro de Desarrollo Infantil Bicentenario de la ciudad de Cartagena – Colombia |
Autor : | Martinez Merlano, Yasuris |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Descripción : | Determinar la relación entre las preferencias alimentarias de los consumidores y el porcentaje de desperdicios alimentarios que se presenta en el comedor infantil CDI de Bicentenario. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/793 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREFERENCIAS ALIMENTARIAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS SÓLIDOS PREPARADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA – COLOMBIA.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons