Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/802
Título : | Caracterización del consumo de alcohol de los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad del Sinu Elías Bechara Zainum, seccional Cartagena-Colombia durante el año 2021 |
Autor : | Martinez Mier, Marle Maria Morales Delgado, Anggy Caterine |
Palabras clave : | Caracterización Consumo Alcohol Estudiantes |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Objetivo de la presente investigación es Describir la caracterización del consumo de alcohol en los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la universidad del Sinú Cartagena2021. Materiales y métodos: El estudio cuantitativo, tipo descriptivo, corte transversal; la muestra fue conformada por 276 estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la universidad del Sinú. Se aplicó una encuesta donde se pregunta aspectos sociodemográficos con preguntas tomadas del test AUDIT. Resultados El 64,49% tenían 18 a 21 años. Predominó el sexo femenino 59,8%. 98,18% pregrado. 97,5%soltero. 29,43% estrato 1, y 3. según su frecuencia el 35,5% consumían alcohol 1 o menos veces al mes. 55,4% consumen 1 o 2 bebidas alcohólicas en un día normal. El consumo de riesgo de alcohol de los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud se encuentra en riesgo medio 59,45%. la detección del consumo de alcohol de los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud es de riesgo baja con 73,18%. una asociación entre el sexo y el riesgo a la dependencia a las bebidas alcohólicas según el Test AUDIT, estando el sexo femenino en un riesgo bajo y el sexo masculino en un riego medio. Conclusión Después del análisis de los resultados se pudo determinar que el consumo de alcohol fue más predominante en el sexo masculino, el estado civil soltero y los estratos 1, y 3 mostraron igualmente el mayor nivel de consumo de alcohol. 47,8% The objective of this research is to describe the characterization of alcohol consumption in students of the Faculty of Health Sciences of the University of Sinú Cartagena2021. Materials and methods: Quantitative study, descriptive type, cross section; The sample consisted of 276 students from the Faculty of Health Sciences of the University of Sinú. A survey was applied where sociodemographic aspects were asked with questions taken from the AUDIT test. Results 64.49% were between 18 and 21 years old. The female sex prevailed 59.8%. 98.18% undergraduate. 97.5% single. 29.43% stratum 1, and 3. According to their frequency, 35.5% consumed alcohol 1 or less times a month. 55.4% consume 1 or 2 alcoholic beverages on a normal day. The risky consumption of alcohol by the students of the Faculty of Health Sciences is at average risk of 59.45%. the detection of alcohol consumption of the students of the faculty of health sciences is of low risk with 73.18%. an association between sex and the risk of dependence on alcoholic beverages according to the AUDIT Test, with the female sex at low risk and the male sex at medium risk. Conclusion After analyzing the results, it was possible to determine that alcohol consumption was more predominant in males, single marital status and strata 1 and 3 also showed the highest level of alcohol consumption. 47.8% Keywords: characterization, consumption, alcohol, students |
Descripción : | Describir la caracterización del consumo de alcohol en los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Seccional CartagenaColombia durante el año 2021. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/802 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS ESTUDIANTES.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons