Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Salazar Palacio, Vanessa Alejandra | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T20:04:13Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T20:04:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/818 | - |
dc.description | Establecer la utilidad del sistema de alerta temprana obstétrico como predictor de desenlaces adversos maternos en escenarios posoperatorios. | es |
dc.description.abstract | Introducción: Actualmente, los modelos de salud se enfocan en la prevención de las enfermedades y sus complicaciones, por lo que los sistemas de alerta temprana promueven la intervención rápida y oportuna, proporcionando mayor confiabilidad y reproducibilidad. Los análisis de las muertes maternas han revelado demoras en el reconocimiento de las complicaciones por ello, se ha propuesto el uso de sistemas de alerta temprana para reducir la morbimortalidad materna. En el año 2013 se diseñó un sistema específico para la población obstétrica conocido como Sistema de Alerta Temprana Obstétrico (OEWS, por sus siglas en inglés). | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 29 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Signos Vitales | es |
dc.subject | Sistemas de Alerta Temprana | es |
dc.subject | Mortalidad Materna | es |
dc.subject | Sistema de Alerta Temprana Obstétrico | es |
dc.title | Validación del sistema de alerta temprana obstétrico como predictor de desenlaces adversos en escenarios postoperatorios | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Rojas Suarez, José Antonio | |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ginecología y Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA OBSTÉTRICO COMO PREDICTOR DE DESENLACES ADVERSOS EN ESCENARIOS POSTOPERATORIOS.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons