Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/823
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Rico Guillén, María Fernanda | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T22:18:19Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T22:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/823 | - |
dc.description | Evaluar la efectividad del uso de música para el manejo del dolor durante la realización de histeroscopia oficinal en 2 clínicas de la ciudad de Cartagena. | es |
dc.description.abstract | Introducción: La histeroscopia es un procedimiento que permite la visualización directa de la cavidad uterina, reduciendo los costos quirúrgicos y días de hospitalización. La música reduce la percepción de dolor, ansiedad y estrés en diversas situaciones clínicas y quirúrgicas, por lo cual se ha propuesto el uso de música como adyuvante en la analgesia del procedimiento de histeroscopia, aumentando así la tasa de aceptación de este. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 26 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Dolor posoperatorio | es |
dc.subject | Música | es |
dc.subject | Musicoterapia | es |
dc.subject | Histeroscopia | es |
dc.title | Efectividad del uso de música para el manejo del dolor durante la realización de histeroscopia oficinal en la Clínica Rafael Calvo y Clinica General Del Caribe en la ciudad de Cartagena entre septiembre de 2020 y mayo del 2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Gómez Rhenals, Edgar Fabian | |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ginecología y Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons