Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/834
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Hoyos Castillo, Julian David | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:03:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T17:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/834 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La hemorragia postparto (HPP) representa una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial a pesar de la existencia de guías internacionales para su manejo debido a la detección inoportuna de esta. El índice de choque (IC) funciona como un predictor hemodinámico de alteración temprana en shock hipovolémico en la población general y en gestantes. En este estudio buscamos evaluar la relación del IC y las perdidas sanguíneas durante el parto para diagnóstico de HPP. Objetivos: Determinar la relación existente entre el índice de Choque y las perdidas sanguíneas postparto cuantificadas mediante Brass V Drape. Métodos: Se realizó un estudio prospectivo con 346 pacientes atendidas en sala de partos de la E.S.E Hospital Maternidad Rafael Calvo entre marzo del 2018 al 2020. Se registraron los signos vitales y el IC durante el puerperio inmediato y se correlacionaron con las perdidas sanguíneas cuantificadas mediante Brass VDrape, teniendo como punto de corte para definición de hemorragia postparto ≥ 500 ml de sangre. Resultados: La HPP se presentó en un 12.4% de las pacientes incluidas (43 pacientes). Se establecieron percentiles para el IC, determinándose el P 90 un valor de 0.9. La macrosomía fetal se identificó como factor de riesgo para la hemorragia postparto. Tener perdidas sanguíneas mayores de 500 cc casi triplican la probabilidad de tener un IC ≥ 0.9. Conclusiones: Perdidas sanguíneas cuantificadas mediante Brass V Drape > 500 ml se correlacionaron fuertemente con IC ≥ 0.9. Palabras clave: Hemorragia postparto, Choque, Mortalidad Materna. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 41 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Hemorragia postparto | es |
dc.subject | Choque | es |
dc.subject | Mortalidad Materna | es |
dc.title | Relación del índice de choque con la cuantificación de sangrado durante el tercer periodo del trabajo de parto por BRASS v DRAPE como medida de detección temprana de hemorragia posparto | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Ramos Clason, Enrique Carlos | |
dcterms.contributor | Rojas Suarez, José Antonio | |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ginecología y Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relación del índice de choque con la cuantificación de sangrado durante el tercer periodo del trabajo de parto por BRASS v DRAPE como medida de detección temprana de hemorragia posparto.pdf | 923,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons