Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/907
Título : | Eficacia de la transiluminación con VEIN EZ modelo ZV-VEZ-200 para el acceso venoso periférico en pacientes pediátricos menores de 5 años de edad en Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja, mes noviembre 2017 y abril de 2018. Estudio piloto |
Autor : | Gómez Numa, Silvia Paola |
Palabras clave : | Transiluminación Cateterismo |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Contexto: canalización venosa con VEIN EZ MODELO ZV-VEZ-200 en niños menores de 5 años. Objetivos: determinar la eficacia de transiluminación con Vein EZ modelo ZV-VEZ-200 para el acceso venoso periférico en niños hasta 5 años de edad. Métodos: dos grupos: el grupo convencional (grupo C) y grupo VeinFinder (grupo V), y se mide tiempo de éxito de canalización y número de intentos hasta el éxito, tanto en niños sin riesgos de acceso venoso difícil, como en niños con riesgo de acceso venos difícil (DIVA≥4). Resultados: no hay diferencias significativas entre la canalización convencional respecto al uso de VeinFinder en cuanto a tiempo del éxito de canalización y el número de intentos. En un subgrupo de niños ≤1 año con DIVA ≥4 donde el tiempo de canalización fue menor en el grupo V que en el grupo C (p<0,05) y clínicamente eran más niños de este subgrupo quienes se lograban canalizar en el primer intento (p>0,05), datos similares en subgrupo de pacientes obesos. Conclusiones: VEIN EZ MODELO ZV-VEZ-200 disminuye los tiempos de acceso venoso periférico en niños ≤1 año con DIVA ≥4 y en obesos y podría disminuir el número de intentos que se requiere para canalizarlos. Palabras claves: Transiluminación, cateterismo. |
Descripción : | Determinar la eficacia de la transiluminación con Vein EZ modelo ZV-VEZ-200 para el acceso venoso periférico en pacientes pediátricos menores de 5 años de edad en Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, mes noviembre 2017 y abril de 2018. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/907 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Anestesiología |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons