Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Gómez Numa, Silvia Paola | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T14:29:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T14:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/907 | - |
dc.description | Determinar la eficacia de la transiluminación con Vein EZ modelo ZV-VEZ-200 para el acceso venoso periférico en pacientes pediátricos menores de 5 años de edad en Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, mes noviembre 2017 y abril de 2018. | es |
dc.description.abstract | Contexto: canalización venosa con VEIN EZ MODELO ZV-VEZ-200 en niños menores de 5 años. Objetivos: determinar la eficacia de transiluminación con Vein EZ modelo ZV-VEZ-200 para el acceso venoso periférico en niños hasta 5 años de edad. Métodos: dos grupos: el grupo convencional (grupo C) y grupo VeinFinder (grupo V), y se mide tiempo de éxito de canalización y número de intentos hasta el éxito, tanto en niños sin riesgos de acceso venoso difícil, como en niños con riesgo de acceso venos difícil (DIVA≥4). Resultados: no hay diferencias significativas entre la canalización convencional respecto al uso de VeinFinder en cuanto a tiempo del éxito de canalización y el número de intentos. En un subgrupo de niños ≤1 año con DIVA ≥4 donde el tiempo de canalización fue menor en el grupo V que en el grupo C (p<0,05) y clínicamente eran más niños de este subgrupo quienes se lograban canalizar en el primer intento (p>0,05), datos similares en subgrupo de pacientes obesos. Conclusiones: VEIN EZ MODELO ZV-VEZ-200 disminuye los tiempos de acceso venoso periférico en niños ≤1 año con DIVA ≥4 y en obesos y podría disminuir el número de intentos que se requiere para canalizarlos. Palabras claves: Transiluminación, cateterismo. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 47 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Transiluminación | es |
dc.subject | Cateterismo | es |
dc.title | Eficacia de la transiluminación con VEIN EZ modelo ZV-VEZ-200 para el acceso venoso periférico en pacientes pediátricos menores de 5 años de edad en Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja, mes noviembre 2017 y abril de 2018. Estudio piloto | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Anestesiología |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons