Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/93
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Ávila Argote, Deimer | |
dc.contributor.author | Bravo Silva, Brayan | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T19:09:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T19:09:40Z | |
dc.date.issued | 2019-11-27 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/93 | |
dc.description | Desarrollar el prototipo de una aplicación web móvil, que permita recibir y gestionar denuncias de control urbano de obras en construcción, realizadas por la ciudadanía en la localidad tres de la ciudad de Cartagena. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el desarrollo de un prototipo de aplicación Web Móvil, para denuncias de Control Urbano de obras en construcción en la localidad 3 de la ciudad de Cartagena, “Gestor Urbano”, el cual hace parte integral de un Macroproyecto perteneciente al Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho de la Universidad del Sinú, sede Cartagena. La concepción de este prototipo tuvo como eje problemático el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, acontecido en el mes de abril de 2017 en donde fallecieron 21 de las personas que trabajaban en la edificación [1], en vista de los fatales acontecimientos surge la idea de desarrollar una aplicación web móvil que permitirá al usuario identificar si las obras en construcción que están en determinada localidad, cumplen con los parámetros establecidos por el control urbano, esto crearía una medida de prevención para evitar irregularidades y posibles desgracias en el futuro. Este proyecto de desarrollo, creación e investigación es de gran importancia debido a que incentiva el uso de aplicaciones móviles que facilitan y permiten al ciudadano realizar procesos de consultas, quejas o reclamos y denuncias sobre el control urbano, en el Distrito de Cartagena de Indias. Como objetivo general se planteó el desarrollo de un prototipo para una aplicación web móvil, que permita recibir y gestionar denuncias realizadas por la ciudadanía en general que impliquen control urbano en obras en construcción en la localidad tres de la ciudad de Cartagena. Para iniciar la construcción de este prototipo, se analizaron los módulos a desarrollar en la aplicación, de acuerdo con las características solicitadas por el cliente (Consultorio Jurídico de la Universidad del Sinú, Sede Cartagena), a través de una serie de entrevistas a modo encuesta con los investigadores involucrados en el Macroproyecto, de donde se establecieron los requerimientos solicitados por el cliente, enfocándose en tres módulos: Administrador, Ciudadano y Docente. Una vez realizado el análisis, se procedió con la etapa de diseño, en la cual se utilizaron Diagramas UML, los formatos establecidos en la Norma IEEE-830 y la realización del modelo conceptual mediante MOCKUP. Finalizada la Fase de Diseño se dio inicio a la Codificación del Software utilizando el lenguaje de programación PHP, JavaScript y MySQL para el modelo de Base de Datos. En este proyecto se utilizó la metodología CMMI enfocada a procesos, como modelo de programación se empleó el Desarrollo Rápido de Aplicaciones RAD, el cual se fundamenta en el desarrollo de software, el desarrollo interactivo, la construcción de prototipos y el uso de utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering). Concluida la fase de desarrollo se verificaron los requisitos del sistema y los requerimientos planteados por el cliente a través de un conjunto de pruebas, entre las que se tiene: pruebas de interfaz, funcionales y de severidad, las cuales fueron realizadas por ciclos y condujeron a resultados satisfactorios. Se estima que la implementación de esta aplicación se lleve a cabo en el primer semestre del 2020, se proyecta a futuro realizar mejoras en el sistema al igual que ampliar algunas características y adicionar algunas nuevas, darle otros usos además de las denuncias de construcción y buscar que esta aplicación se pueda conectar con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). | es |
dc.format | application/PDF | |
dc.format.extent | 253 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | es |
dc.subject | Aplicación Web | es |
dc.title | Desarrollo de un prototipo de aplicación web móvil, para denuncias de control urbano de obras en construcción en la localidad tres de la ciudad de Cartagena, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software (CMMI) | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Blanquicet, Luis Alfredo | |
dcterms.contributor | Arrieta Rodríguez, Eugenia | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GESTOR URBANO ACTUALIZADO.docx.pdf | 6,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons