Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/975
Título : | Factores de riesgo de los pacientes sometidos a artroplastia primaria total de cadera para desarrollar lesión renal aguda postoperatoria en la organización clínica general del norte, barranquilla, Atlántico abril 2021-abril 2022. |
Autor : | Fajardo Santos, Daniela Patricia |
Palabras clave : | Atroplastia total de cadera Injuria renal aguda LRA |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Introducción: La lesión renal aguda (LRA) continúa siendo una de las principales complicaciones en el periodo perioperatorio con una incidencia del 20 – 40 % en los pacientes de alto riesgo, en Colombia de la LRA en la unidad de cuidados intensivos (UCI) está aumentando, así como el número de pacientes sometidos a artroplastia total de cadera, lógicamente la aparición de AKI es una complicación que debe ser prevista en el postoperatorio de los pacientes sometidos a artroplastia total de cadera. Objetivos: Determinar los factores de riesgo de los pacientes sometidos a artroplastia primaria total de cadera para el desarrollo de lesión renal aguda en la Organización Clínica General del Norte, abril 2021- abril 2022. Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, 100 pacientes cumplieron los criterios de selección. Se realizó el análisis de las variables utilizando el valor P para determinar la significancia individual de cada variable a través del software STATA, por otra parte se realizó coeficiente de correlación de Pearson para medir relación estadística entre las variables continuas del estudio. Resultados: Encontramos correlación débil para las variables de UGRE, Transfusión, ASA, DM, ANEMIA y HTA. Conclusiones: Es necesaria una mayor muestra para obtener resultados más significativos. Es preciso recalcar que con los resultados obtenidos podemos afirmar lo encontrado durante la revisión bibliográfica y la hipótesis propuesta. Palabras clave: (fuente DeCS-BIREME) Atroplastia total de cadera, Injuria renal aguda, LRA |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/975 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Anestesiología |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons