Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/996
Título : | Efectividad de la válvula de AHMED implantada vía PARS plana en pacientes con glaucoma refractario de la ciudad de Cartagena |
Autor : | Rios Moreno, Jenifer Vanessa |
Palabras clave : | Válvula de Ahmed FP7 Vitrectomía vía pars plana Glaucoma refractario. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Introducción: Los dispositivos de drenaje de glaucoma se usan para tratar el glaucoma refractario. Los tubos de drenaje suelen colocarse en cámara anterior, sin embargo, existen riesgos de complicaciones como descompensación corneal, por lo que se han buscado diferentes alternativas para su colocación, ya sea vía pars plana o vía surco ciliar, buscando un adecuado funcionamiento del dispositivo valvular que logre disminuir adecuadamente la presión intraocular. Objetivo: Evaluar la tasa de éxito y complicaciones de la válvula de Ahmed FP7 implantada vía Pars Plana en un grupo de pacientes vitrectomizados con glaucoma refractario y alteraciones del segmento anterior desde Enero de 2018 hasta Junio de 2023 en la Ciudad de Cartagena. Diseño: Estudio cuasi-experimetal, prospectivo. Métodos: Se estudiaron 11 ojos con glaucoma secundario, los articipantes se sometieron a un examen oftalmológico exhaustivo, se evaluó la reducción de la PIO, la agudeza visual, se caracterizo tipo de glaucoma y eñ número de medicamentos de glaucoma. Se definió éxito completo como una presión intraocular ≥6mmHg y ≤18 mmHg sin el uso de medicamentos y éxito calificado cuando estaba asociado el uso de medicamentos. Resultados: El promedio de PIO basal fue de 37.3 ± 1 mmHg y al año de 13.5 ± 3.0 mmHg, con un porcentaje de reducción del 55%. La tasa de éxito calificado fue del 63.7% y de éxito calificado de 36.3%. Las complicaciones post-quirúrgicas más frecuentes fueron el desprendimiento coroideo y la atalamia. Conclusiones: Nuestros datos sugieren que la implantación vía Pars Plana de la válvula de Ahmed FP7 es una opción efectiva y segura para los pacientes con glaucoma secundario refractario. Palabras clave: Válvula de Ahmed, FP7, vitrectomía vía pars plana, glaucoma refractario. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/996 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efectividad de la válvula de AHMED implantada vía PARS plana en pacientes con glaucoma refractario de la ciudad de Cartagena.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons