Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Rios Moreno, Jenifer Vanessa | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T22:19:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T22:19:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/996 | |
dc.description.abstract | Introducción: Los dispositivos de drenaje de glaucoma se usan para tratar el glaucoma refractario. Los tubos de drenaje suelen colocarse en cámara anterior, sin embargo, existen riesgos de complicaciones como descompensación corneal, por lo que se han buscado diferentes alternativas para su colocación, ya sea vía pars plana o vía surco ciliar, buscando un adecuado funcionamiento del dispositivo valvular que logre disminuir adecuadamente la presión intraocular. Objetivo: Evaluar la tasa de éxito y complicaciones de la válvula de Ahmed FP7 implantada vía Pars Plana en un grupo de pacientes vitrectomizados con glaucoma refractario y alteraciones del segmento anterior desde Enero de 2018 hasta Junio de 2023 en la Ciudad de Cartagena. Diseño: Estudio cuasi-experimetal, prospectivo. Métodos: Se estudiaron 11 ojos con glaucoma secundario, los articipantes se sometieron a un examen oftalmológico exhaustivo, se evaluó la reducción de la PIO, la agudeza visual, se caracterizo tipo de glaucoma y eñ número de medicamentos de glaucoma. Se definió éxito completo como una presión intraocular ≥6mmHg y ≤18 mmHg sin el uso de medicamentos y éxito calificado cuando estaba asociado el uso de medicamentos. Resultados: El promedio de PIO basal fue de 37.3 ± 1 mmHg y al año de 13.5 ± 3.0 mmHg, con un porcentaje de reducción del 55%. La tasa de éxito calificado fue del 63.7% y de éxito calificado de 36.3%. Las complicaciones post-quirúrgicas más frecuentes fueron el desprendimiento coroideo y la atalamia. Conclusiones: Nuestros datos sugieren que la implantación vía Pars Plana de la válvula de Ahmed FP7 es una opción efectiva y segura para los pacientes con glaucoma secundario refractario. Palabras clave: Válvula de Ahmed, FP7, vitrectomía vía pars plana, glaucoma refractario. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 27 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Válvula de Ahmed | es |
dc.subject | FP7 | es |
dc.subject | Vitrectomía vía pars plana | es |
dc.subject | Glaucoma refractario. | es |
dc.title | Efectividad de la válvula de AHMED implantada vía PARS plana en pacientes con glaucoma refractario de la ciudad de Cartagena | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efectividad de la válvula de AHMED implantada vía PARS plana en pacientes con glaucoma refractario de la ciudad de Cartagena.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons